Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA
| Vážení priatelia a priaznivci údržby, Prinášame vám hodnotenie a fotodokumentáciu z devätnásteho ročníka medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2019, ktorá sa konala v dňoch 28. - 29. mája 2019, tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese.. Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2019 dokumentuje graf. Vývoj počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2019 Program konferencie pokračoval v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie. V programe bolo zaradených 32 prednášok, podobne ako v minulom roku, aby bol väčší priestor na prednášky a následnú diskusiu. Výrazné miesto v programe mali prezentácie riešení a produktov partnerov konferencie, čomu zodpovedalo zaradenie prednášok generálneho a hlavných partnerov konferencie v úvodnej časti. Prevažovali progresívne technológie, ktoré majú široké uplatnenie, či už vo vzdelávaní a výcviku údržbárov pomocou virtuálnej reality, ako ich prezentovala spoločnosť sféra, a.s., pokrokové technológie v energetike, údržbe potrubí, moderné diagnostické metódy, aj s využitím Industry 4.0. Pozornosť bola venovaná aj otázkam bezpečnosti a ochrane zdravia či problémom vo vzdelávaní technikov. Na druhý deň pokračovali prednášky najmä z oblasti technickej diagnostiky ako aj progresívnych technológií údržby. Špeciálnou témou na záver bola prednáška venovaná riadeniu a motivácii ľudí ako rozhodujúceho faktora každej činnosti.. SSU na konferencii udeľuje ceny ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Od roku 2003 je to cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju získali dvaja pracovníci údržby z odvetvia automotive - Miroslav Koreň, údržbár-špecialista z oddelenia prediktívnej údržby v spoločnosti Hella Signal Lighting s.r.o. Bánovce nad Bebravou, a Peter Levai, vedúci tímu Automatizácie pre odborný tím údržby v spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s. Po pätnásty raz bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostal Ing. Matej Barlok, absolvent odboru Údržba dopravných prostriedkov z katedry DMT, SjF, Žilinskej univerzity, za prácu na tému: „Analýza FMECA termického odihľovacieho zariadenie EXTRUDE HONE TEM P350“, pod vedením Ing. Jany Gallikovej, PhD. Predstavenstvo SSU TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE
|
| Odborní garanti: | Prípravný výbor konferencie: | |
|
|
|
Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).
| NFU 2019 – Účastnícka anketa - výsledky |
| Ktoré bloky ste sledovali: | |||||||
| áno | sčasti | nie | áno | sčasti | nie | ||
| Najlepšia prax v údržbe I | 61% | 33% | 7% | Informačné technológie a technológie údržby | 48% | 36% | 16% |
| Najlepšia prax v údržbe II | 51% | 43% | 7% | Diagnostika a technológie údržby | 59% | 31% | 10% |
| Bezpečnosť v údržbe a riadenie údržby | 52% | 36% | 11% | Progresívne technológie údržby | 54% | 30% | 16% |
| Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší): | |||
| Celkovú úroveň konferencie | 1,44±0,66 | Organizačné zabezpečenie | 1,21±0,49 |
| Odbornú úroveň príspevkov | 1,72±0,76 | Výber tém konferencie | 1,76±0,75 |
| Miesto konania konferencie | 1,13±0,43 | Termín konania konferencie | 1,30±0,49 |
| V účastníckej ankete bolo odovzdaných 61 odpovedí, čo je 27 % z prihlásených účastníkov.Účastníci známkou od 1 do 5 hodnotia organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. Napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Hodnotenie opäť potvrdilo, že výsledné známky za celé sledované obdobie zostávajú stabilné. V tomto roku došlo k miernemu zhoršeniu vo všetkých. Zostáva najvyššia spokojnosť s miestom konania konferencie, hotelom Patria (známka 1,13). Napreik tomu, že účastníci slovami pri osobných stretntuitach veľmi pozitívne hodnotilili konferenciu, mieren zhoršenie skóre znamená úlohu viac venovať pozornosť prírpave obsahnu konferencie. Kritické názory a pripomienky sú podnetom na zlepšenie v ďalších ročníkoch. Po desiaty raz účastníci hodnotili tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Tentoraz 6 prednášok nebolo uvedených ani raz, ale je to dané asi aj menším pčotm odovzdaných anketných lístkov ako ja tým, že sa uvádzajú len 3 najzaujímavejšie. Poradie sa zostavuje nasledovným spôsobom: prednáška uvedená na prvom mieste získava 3 body, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov je prvým kritériom určenia poradia, druhým je počet hodnotení a tretím priemer zo známok. Poradie na prvých 14 miestach je uvedené v nasledujúcej tabuľke: |
| Por. | Meno | Organizácia | Prednáška | Body | Počet | Priemer |
| 1 | Juraj Bezděk | Slovnaft, a.s.; sféra, a.s. | Vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality | 53 | 22 | 2,41 |
| 2 | Václav Legát | ČZU, TF Praha; ČSPÚ | Perspektivy managementu a inženýrství údržby | 33 | 14 | 2,36 |
| 3 | Martin Tesař | Pokorný, s.r.o, Brno | Vliv mazání na těsnost přírubových spojů-potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv | 22 | 11 | 2,00 |
| 4 | Hana Pačaiová a kol. | TU v Košiciach, SjF, KBKP | Systém LOTO a jeho vplyv na zlepšovanie BOZP v automobilovom priemysle | 20 | 9 | 2,22 |
| 5 | Jan Vytřísal | SEPS, a.s. Bratislava | Opravy únikov a poškodených uzáverov za prevádzky | 17 | 9 | 1,89 |
| 6 | Miloš Lipka | DIN-TECHNIK spol. s r.o. | Tak a ideme znova šetriť. Plán nákladov na údržbu kontra realita, alebo (pár dobrých tipov) ako zvíťaziť a neumrieť | 17 | 8 | 2,13 |
| 7 | Martin Žabka, Miroslav Laincz | ABB, s.r.o. | Údržba a Diagnostika: Prediktívna údržba 4.0 | 17 | 7 | 2,43 |
| 8 | Jaroslav Baláž | Marpex, s.r.o. | Bezdrôtové monitorovanie vibrácií | 12 | 7 | 1,71 |
| 9 | Soňa Sopóci Brchnelová | Afida | Prečo podriadení neplnia úlohy, resp. ako dostať úlohy vykonané | 11 | 8 | 1,38 |
| 10 | Markéta Šimkovičová | Garlock GmbH | GYLON® EPIX nová generácia PTFE a príklady jeho použitia v praxi | 11 | 6 | 1,83 |
| 11 | Pavel Petrásek, Radek Pokorný | RTD QUALITY SERVICES s.r.o. | Komplexní kontrola potrubí pomocí nových metod nedestruktivního zkoušení | 11 | 5 | 2,20 |
| 12 | Jan Klement | SKF Slovensko, spol. s r.o. | SKF Digitální údržba 4.0 | 9 | 5 | 1,80 |
| 13 | Ľubomír Šooš | STU v Bratislave, SjF | Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe | 9 | 4 | 2,25 |
| 14 | Marek Záškvara | METAS s. r. o. | Flexibilné Bezpečnostné Zábrany – Technologická inovácia pre údržbu | 8 | 5 | 1,60 |
| Konečný program konferencie: Utorok, 28. 5. 2019
|
| 7:00 - 8:30 | Registrácia |
| 8:30 - 9:00 | Otvorenie konferencie |
| Príhovory hostí | |
| Cena SSU "Údržbár roka" | |
| Cena SSU "Za diplomovú prácu" | |
| Juraj Grenčík, SSU, SK: Nové normy v údržbe - EN 13306:2017 a EN 16 991:2018 | |
| 9:00 - 11:00 | Najlepšia prax v údržbe |
| 9:00 - 9:30 | Dávid Ondruš, Slovnaft, a.s, Dávid Gulla,.; sféra, a.s., SK: Vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality |
| 9:30 - 10:00 | Ronald Landefeld, FRAMATOME, Thomas Ritter, Techcnetics Group, D: Diagnosis, Flange Repair and Modification of Seals – Advanced Solutions (Diagnostika, opravy prírub a úpravy tesnení – pokročilé riešenia) |
| 10:00 - 10:20 | Marcel Bayer, Wood Nuclear Slovakia, s.r.o., SK: Skúsenosti z vyraďovania JE A1 |
| 10:20 - 10:35 | Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Opravy únikov a poškodených uzáverov za prevádzky |
| 10:35 - 10:50 | Pavel Petrásek, Radek Pokorný, RTD QUALITY SERVICES s.r.o., CZ: Komplexní kontrola potrubí pomocí nových metod nedestruktivního zkoušení |
| 10:50 - 11:00 | Diskusia |
| 11:00 - 11:20 | Prestávka |
| 11:20 - 13:10 | Najlepšia prax v údržbe |
| 11:20 - 11:40 | Viera Peťková, Lukáš Zelenaj, eustream, a.s. Bratislava, SK: Kľúčové prvky pôsobiace na životnosť mazív |
| 11:40 - 12:00 | Martin Žabka, Miroslav Laincz, ABB, s.r.o., SK: Údržba a Diagnostika: Prediktívna údržba 4.0 |
| 12:00 - 12:20 | Jan Klement, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Digitálna údržba |
| 12:20 - 12:40 | Zdenko Horváth, DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o., SK: Armatúry a komponenty SAMSON, diagnostika armatúr |
| 12:40 - 13:00 | Václav Legát, ČZU, TF Praha / ČSPÚ, CZ: Perspektivy managementu a inženýrství údržby |
| 13:00 - 13:10 | Diskusia |
| 13:10 - 14:00 | Obed |
| 14:00 - 14:30 | Čas na návštevu vystavovateľov |
| 14:30 - 16:10 | Bezpečnosť v údržbe a riadenie údržby |
| 14:30 - 14:45 | Dušan Perniš, Technická inšpekcia, SK: Aktuálne otázky bezpečnosti technických zariadení |
| 14:45 - 15:00 | Jan Klinger, ENIKA c.z., CZ: Vliv světla na zdraví zad |
| 15:00 - 15:15 | Hana Pačaiová a kol., TU v Košiciach, SjF, KBKP, SK: Systém LOTO a jeho vplyv na zlepšovanie BOZP v automobilovom priemysle |
| 15:15 - 15:30 | Dušan Plichta, For Business Excellence s.r.o., SK: Projekt 5S - Využitie algoritmu 3 x 3 na mobilizáciu ľudských zdrojov, s perspektívou posunu do TPM/RISK Assessmentu |
| 15:30 - 15:45 | Miha Vedenik, Markus Koch, Lean Rešitve, SL: Your way to TPM Certificate (Vaša cesta k certifikátu TPM) |
| 15:45 - 16:00 | źubomír Šooš, STU v Bratislave, SjF, SK: Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe |
| 16:00 - 16:10 | Diskusia |
| 16:10 - 16:30 | Prestávka |
| 16:30 - 18:00 | Informačné technológie a technológie údržby |
| 16:30 - 16:45 | Miloš Lipka, DIN-TECHNIK spol. s r.o., SK: Tak a ideme znova šetriť. Plán nákladov na údržbu kontra realita, alebo (pár dobrých tipov) ako zvíťaziť a neumrieť |
| 16:45 - 17:00 | Markéta Šimkovičová, Garlock GmbH, D: GYLON EPIX nová generácia PTFE a príklady jeho použitia v praxi |
| 17:00 - 17:15 | Marián Osúch, Marpex, s.r.o., SK:Bezdrôtové monitorovanie vibrácií |
| 17:15 - 17:30 | Jozef Schlesinger, RECA Slovensko. s r.o., SK: Úspora pri obstarávaní tovaru a zvýšenie efektívnosti pri pravidelnej údržbe. Automatizácia RECA i iSTORAGE – industry 4.0. |
| 17:30 - 17:45 | Peter Jaška, AutoMax Slovakia, s. r. o., SK: Monitoring stavu olejov a správna interpretácia výsledkov analýz - účinný nástroj znižovania poruchovosti |
| 17:45 - 18:00 | Diskusia |
| |
| 19:00 - 24:00 | Spoločenský večer, raut |
| Účasť v spoločenskom oblečení! |
| Streda, 29. 5. 2019
|
| 8:30 - 10:40 | Diagnostika a technológie v údržbe |
| 8:30 - 8:40 | Karol Prikkel, STU v Bratislave, SjF , SK: Identifikácia prítomnosti vzduchu v sacom potrubí hydrogenerátora |
| 8:40 - 9:00 | Pavol Višňovský, Ján Kyčerka, Welding & Testing of Materials, s.r.o, SK: Posúdenie trhlín rotačného valca; Certification of Welding and Testing |
| 9:00 - 9:15 | Martin Tesař, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Vliv mazání na těsnost přírubových spojů-potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv |
| 9:15 - 9:30 | Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o., CZ: Problémy přírubových spojů a přínos kvalifikace personálu podle EN 1591-4 |
| 9:30 - 9:45 | Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r.o., CZ: Diagnostické přístroje Prüftechnik – novinky a trendy |
| 9:45 - 10:00 | Marcin Ćwikliński, ELEKTRIS s.r.o., SK: Panduit VeriSafe™ Absence of Tester. Bezpečný způsob jak ověřit beznapěťový stav zařízení |
| 10:00 - 10:15 | Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderní diagnostické přístroje |
| 10:15 - 10:30 | Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Progresívne trendy v oblasti ochrany, monitorovania a technickej diagnostiky strojov |
| 10:30 - 10:40 | Diskusia |
| 10:40 - 11:00 | Prestávka |
| 11:00 - 12:30 | Progresívne technológie údržby |
| 11:00 - 11:15 | Marek Záškvara, METAS s. r. o., SK: Flexibilné bezpečnostné zábrany |
| 11:15 - 11:30 | Robert Melišek, AFINIS Group s.r.o., SK: Správna voľba TESNENIA pre bezpečnú údržbu |
| 11:30- 11:45 | Robert Gottgeisel, OEZ Slovakia spol. s.r.o., SK: Kompaktné ističe Modeion a náhrada starých ističov |
| 11:45 - 12:00 | Michal Páca, RUML s.r.o., CZ: Diagnostika paro-kondenzátního systému do kapsy |
| 12:00 - 12:15 | Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Stroje milujú Loctite |
| 12:15 - 12:30 | Diskusia |
| 12:30 - 12:45 | Špeciálna téma: |
| Soňa Sopóci Brchnelová, Afida, SK: Prečo podriadení neplnia úlohy, resp. ako dostať úlohy vykonané | |
| 12:45 - 13:00 | Záver so žrebovaním cien |
| 13:00 - 14:00 | Obed |
| Tešíme sa na stretnutie na dvadsiatom ročníku konferencie NFÚ 2020! |