21. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2022 sa po troch rokoch konal opäť v tradičnom termíne a na tradičnom mieste - prinášame hodnotenie a fotodokumentáciu z podujatia.
Ďakujeme za účasť na Národnom fóre údržby 2022 a pozývame všetkých zas o rok.
Termín NFU 2023: 30. - 31. 5. 2023
Miesto: Štrbské Pleso, hotel Patria
Hodnotenie konferencie a fotodokumentácia
Vážení priatelia a priaznivci údržby,
Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 v roku 2020 a úspešne zvládnutej, termínovo i miestne posunutej konferencii v roku 2021 v hoteli Holiday Inn Trnava, medzinárodná konferencia Národné fórum údržby 2022, sa opäť uskutočnila v tradičnom termíne koncom mája a na tradičnom mieste v hoteli patria na Štrbskom Plese.
Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.
Konferencia je jedinečným podujatím na Slovensku s dlhoročnou tradíciou, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a služby pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.
Predstavenstvo SSU
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE
| Odborní garanti: | Prípravný výbor konferencie: | |
|
|
|
Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina – tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).
Počet účastníkov a záujem prednášateľov o podujatie potvrdil hodnotu overenej značky „NFU“. Oficiálny zoznam obsahoval 225 účastníkov, z toho 180 domácich a 45 zahraničných - z Českej republiky 43 a 2 z Nemecka 2.
Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2022 dokumentuje nasledovný graf.
Program konferencie pokračoval v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie. Vo finálnom programe bolo zaradených 30 prednášok.
Program konferencie nájdete na konci stránky pod fotodokumentáciou z konferencie.
Na konferencii boli udelené Ceny SSU. Prvou z nich je cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju získal Ing. Mário Pečimúth, vedúci údržby a inžinieringu v spoločnosti IAC Group (Slovakia) s.r.o. – závod Lozorno. Druhou je cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju získal Ing. Rasislav Scherk, absolvent odboru Priemyselné inžinierstvo z katedry KPI, SjF, Žilinskej univerzity, za prácu na tému: "Vplyv kvality výkonu plánovanej preventívnej údržby na kvalitu procesu výroby", pod vedením docenta Miroslava Rakytu.
Výsledky účastníckej ankety:
| Ktoré bloky ste sledovali: | |||||||||
| áno | sčasti | nie | áno | sčasti | nie | ||||
| Najlepšia prax v údržbe | 69% | 22% | 9% | Prediktívna údržba a diagnostika II | 48% | 38% | 14% | ||
| Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe | 45% | 44*% | 11% | Progresívne technológie údržby I | 61% | 36% | 13% | ||
| Prediktívna údržba a diagnostika I | 61% | 31% | 8% | Progresívne technológie údržby II | 60% | 27% | 13% | ||
| Ako hodnotíte: (stupnica: 1= najlepší až 5 = najhorší) | |||||||||
| Celkovú úroveň konferencie | 1,36±0,60 | Organizačné zabezpečenie | 1,16±0,47 | ||||||
| Odbornú úroveň príspevkov | 1,42±0,76 | Výber tém konferencie | 1,58±0,60 | ||||||
| Miesto konania konferencie | 1,05±0,28 | Termín konania konferencie | 1,34±0,69 | ||||||
V účastníckej ankete bolo odovzdaných 77 odpovedí, čo je 34 % z registrovaných účastníkov. Účastníci známkou od 1 do 5 hodnotia organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka.
V tomto roku bolo dosiahnuté vo všetkých oblastiach takmer najlepšie hodnotenie za celé obdobie organizovania konferencií, čo teší a zároveň zaväzuje.
Účastníci opäť hodnotili tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Aj v tomto roku nebola uvedená ani raz len jedna prednáška, čo znamená, že prevažná väčšina prednášok zaujala aspoň niekoho.
Poradie na prvých 12 miestach je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
| P.č. | Meno | Organizácia | Prednáška | Suma | Počet | Priemer |
| 1 | Peter Gazsi | U. S. Steel Košice, s.r.o. | Transformácia údržby v USSK | 83 | 33 | 2,52 |
| 2 | Tomáš Vravko | AYES, s.r.o. | Chytré brýle pro údržbu v praxi | 47 | 23 | 2,04 |
| 3 | Jan Vytřísal, Petr Palatka, Pavel Petrásek | SEPS, a.s. Bratislava, GAMALUX PLZEŇ spol. s r.o. | Vnútorná kontrola potrubia prostredníctvom robotického zariadenia | 40 | 23 | 1,74 |
| 4 | Peter Brziak | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | Možnosti spätného inžinieringu a aditívnej výroby pri náročných a časovo limitovaných opravách v priemysle | 22 | 9 | 2,44 |
| 5 | Mário Pečimúth | IAC Group (Slovakia) s.r.o. | Tvorba a inovácia procesu údržby za účelom efektívneho hodnotenia zamestnancov prostredníctvom špecializovaných aplikácií od INSEKO a.s. | 20 | 10 | 2,00 |
| 6 | Igor Ubreži | ECOFIL, spol. s.r.o. | Monitoring a controling čistoty olejov podľa požiadaviek Industry 4.0 | 19 | 10 | 1,90 |
| 7 | Luboš Rozkošný | INNOMIA a.s. | 3D tlač kovů a plastů pro údržbu strojů a zařízení | 18 | 9 | 2,00 |
| 8 | Libor Mareš | Pokorny industries s.r.o. | Případové studie řešení netěsností | 14 | 8 | 1,75 |
| 9 | Milan Lúčan | U. S. Steel Košice, s.r.o. | Podpora IT v transformačných procesoch | 14 | 7 | 2,00 |
| 10 | Přemysl Kuchař | MERO ČR, a.s. | Metody diagnostiky potrubí tranzitního ropovodu MERO ČR, a.s. | 12 | 6 | 2,00 |
| 11 | Markéta Šimkovičová | Garlock GmbH | Implementácia nového TA-Luft štandardu z 1.decembra 2021 do priemyslu | 12 | 6 | 2,00 |
| 12 | Ronald Landefeld | Framatome AG | Approach to Optimization of Refueling Outages and Maintenance | 12 | 5 | 2,40 |
Videoreportáž Hlavného mediálneho partnera podujatia – ATP Journal z konferencie NFU 2022:
Konečný program konferencie:
30. 5. 2022 - Pondelok
15:00 - 20:00 Registrácia účastníkov
Pre členov SSU: o 17:00 sa bude konať Valné zhromaždenie SSU
| 31. máj 2022 - Utorok | ||||
| 7:30 | Registrácia | |||
| 8:30 | Otvorenie konferencie | |||
| Príhovory hostí | ||||
| Cena SSU "Údržbár roka" | ||||
| Cena SSU "Za diplomovú prácu" | ||||
| Gabriel Dravecký | SSU | SK | Synergia teórie údržby s praxou a jej prínos pre členov Slovenskej spoločnosti údržby | |
| 9:00 | Najlepšia prax v údržbe | |||
| 9:00 | Peter Gazsi | U. S. Steel Košice, s.r.o. | SK | Transformácia údržby v USSK: a. Kľúčové role v procese transformácie údržby b. Udržateľnosť údržby svetovej triedy v USSK |
| 9:30 | Milan Lúčan | U. S. Steel Košice, s.r.o. | SK | Podpora IT v transformačných procesoch |
| 10:00 | Prestávka | |||
| 10:30 | Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe | |||
| 10:30 | Mário Pečimúth | IAC Group (Slovakia) s.r.o. | SK | Tvorba a inovácia procesu údržby za účelom efektívneho hodnotenia zamestnancov prostredníctvom špecializovaných aplikácií od INSEKO a.s. |
| 10:55 | Ronald Landefeld | Framatome AG | D | Approach to Optimization of Refueling Outages and Maintenance |
| 11:20 | Boris Pajdušák, Peter Tatranský | Jacobs Slovakia s.r.o. | SK | Skúsenosti z prevádzky a údržby zariadení na nakladanie s odpadmi z aktivovaných komponentov z vyraďovania V1 v Jaslovských Bohuniciach |
| 11:40 | Tomáš Stopka | eustream, a.s. | SK | Modifikácia ES 25 MW pri preprave zemného plynu a jej overenie meraním parametrov stroja |
| 12:00 | Přemysl Kuchař | MERO ČR, a.s. | CZ | Metody diagnostiky potrubí tranzitního ropovodu MERO ČR, a.s. |
| 12:30 | Obed | |||
| 13:30 | Čas na návštevu vystavovateľov | |||
| 14:30 | Prediktívna údržba a diagnostika I | |||
| 14:30 | Markéta Šimkovičová | Garlock GmbH | SK | Implementácia nového TA-Luft štandardu z 1.decembra 2021 do priemyslu |
| 14:50 | Tomáš Vravko | AYES, s.r.o. | CZ | Chytré brýle pro údržbu v praxi |
| 15:10 | Adam Bojko | Adash spol. s r.o. | CZ | Adash – moderní diagnostické přístroje |
| 15:30 | Peter Tirinda | B & K s.r.o. | SK | Ochrana, monitorovanie a technická diagnostika strojov |
| 15:50 | Petr Semotam, David Suchý | Siemens s.r.o. | CZ | Praktické přínosy prediktivní údržby a Condition Monitoringu. Diagnostický servisní kufr Siemens |
| 16:10 | Prestávka | |||
| 16:40 | Prediktívna údržba a diagnostika II | |||
| 16:40 | Igor Ubreži | ECOFIL, spol. s.r.o. | SK | Monitoring a controling čistoty olejov podľa požiadaviek Industry 4.0 |
| 17:00 | Jozef Líška | HYDAC, s.r.o. | SK | Diagnostika porúch v hydraulických zariadeniach na diaľku |
| 17:20 | Petr Kolečkář | SPECTRO CS , s.r.o. | CZ | Přístrojové vybavení laboratoře pro tribotechnickou analýzu |
| 18:00 | Prestávka | |||
| 19:00 | Spoločenský večer - raut; Vstup v spoločenskom oblečení | |||
| 1. jún 2022 - Streda | ||||
| 8:20 | Progresívne technológie údržby I | |||
| 8:20 | Peter Brziak | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | SK | Možnosti spätného inžinieringu a aditívnej výroby pri náročných a časovo limitovaných opravách v priemysle |
| 8:40 | Jan Vytřísal, Petr Palatka, Pavel Petrásek | SEPS, a.s.; JettyRobot s.r.o.;GAMALUX PLZEŇ spol. s r.o. | SK, CZ | Vnútorná kontrola potrubia prostredníctvom robotického zariadenia |
| 9:00 | Libor Mareš | Pokorny industries s.r.o. | CZ | Případové studie řešení netěsností |
| 9:20 | Michal Páca | RUML EMES s.r.o. | CZ | Ako môže pomôcť monitoring odvádzačov kondenzátu s redukciou emisií CO2? |
| 9:40 | Miloš Lipka | Din - Technik spol. s r.o. | SK | Pomáhame partnerom bezproblémovo a kontinuálne vyrábať bez prestojov a s vyššou efektivitou |
| 10:00 | Prestávka | |||
| 10:30 | Progresívne technológie údržby II | |||
| 10:30 | Ján Kavec | PNEUNÁRADIE AC, s.r.o. | SK | Riešenie uťahovania veľkých skrutiek |
| 10:50 | Martin Mačanga | Hilti Slovakia spol. s r.o. | SK | Hilti riešenia priamo na mieru |
| 11:10 | Róber Vaník | Henkel Slovensko spol. s r.o. | SK | Lepenie za okamih v údržbe |
| 11:30 | Marek Šimášek | OEZ Slovakia spol. s.r.o. | SK | Správna voľba istenia v priemysle a energetický management |
| 11:50 | Juraj Špánik | Admasys SK, s.r.o. | SK | Priemyselná 3D tlač a 3D skenovanie v praxi |
| 12:10 | Luboš Rozkošný | INNOMIA a.s. | CZ | 3D tlač kovov a plastov pre údržbu strojov a zariadení |
| 12:30 | Špeciálna téma | |||
| 12:30 | Soňa Sopóci | Affida | SK | Ako naštartovať obchod firmy, nielen v ťažkých časoch |
| 12:50 | Záver s losovaním ankety | |||
| 13:00 | Obed | |||
Fotodokumentácia z konferencie