25. ročník medzinárodnej konferencie
Pozrite si VIDEO Z KONFERENCIE, ktoré pripravil hlavný mediálny partner - ATP Journal

Vážení priatelia a priaznivci údržby,
ďakujeme vám za účasť na 25. ročníku medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2026.
Predstavenstvo SSU
| Odborní garanti | Prípravný výbor konferencie | |
| Róbert Olšiak | Martin Bukovinský | Branislav Krajčo |
| Martin Pexa | Peter Darvaši | Branislav Kyseľ |
| Hana Pačaiová | Gabriel Dravecký | Ladislav Máťaš |
| Juraj Grenčík | Soňa Sopóci | |
| Jan Hroch | Gabriel Zsilinzski | |
V dňoch 26. - 27. mája 2026 sa konal jubilejný 25. ročník konferencie Národné fórum údržby 2026, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť údržby – SSU
Konferencia je vrcholné a prestížne slovenské podujatie v oblasti údržby, na ktorom sa od roku 2000 pravidelne a radi stretávajú manažéri a špecialisti údržby, zástupcovia popredných firiem ponúkajúcich služby a riešenia v údržbe, manažéri technici údržby z významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy. Konferencia sa od počiatku snaží obsiahnuť čo najširšie aspekty údržby a tomu zodpovedá aj skladba účastníkov, ktorá býva značne pestrá.
Jubilejný 25. ročník sa účasťou stal rekordným - registrovaných bolo 258 účastníkov, 219 zo Slovenska a 39 zahraničných - z Českej republiky 31, z Rakúska 2 a z Japonska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Poľska a Ruska po 1.

Konferencia mala jedného generálneho partnera (ADDINOL Central Europe s.r.o.), siedmich hlavných partnerov (Commerc Service s.r.o., ECOFIL, spol. s.r.o., INSEKO, a.s., John Crane, Klüber Lubrication, T Business, TPG INDUSTRIES s.r.o.) a ďalších 15 partnerov a 8 vystavovateľov, čo bolo opäť na hranici kapacitným možností priestorov hotela.
K 25. ročníku prinášame aj prehľad top 11 partnerov konferencií NFU za celé obdobie:

Program konferencie
Program konferencie má svoju zaužívanú a overenú formu v podobe jeden a poldňovej konferencie. V programe bolo zaradených až 31 prednášok vďaka veľkému záujmu o prezentácie a program bol preto dlhší ako bol v predošlom roku. Čas prednášok bol zachovaný ako v predošlých ročníkoch a po každej bol priestor aj na diskusiu.
Program začína slávnostným otvorením, v rámci ktorého konferenciu pozdravili hostia – zástupca generálneho partnera tohtoročnej konferencie, spoločnosti Addinol Central Europe, ktorej materská firma v Nemecku v tomto roku slávi 90. výročie založenia, Ing. Jaromír Páleník, a výkonný riaditeľ Českej spoločnosti pre údržbu (ČSPÚ), Ing. Jan Hroch.
V úvode si účastníci minútou ticha pripomenuli nedávno zosnulého Ing. Vendelína Íra (2.5.1940 – 6.5.2026), čestného prezidenta SZU a dlhoročného podpredsedu predstavenstva SSU, ktorý v rokoch 2006 – 2021 bol hlavným organizátorom konferencií NFU.
Na konferencii sa tradične odovzdávajú ocenenia SSU. Cenu SSU „Údržbár roka 2025“ získal Ing. Dušan Gerlachovský, vedúci útvaru technickej kontroly a diagnostiky v spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. Cenu SSU za „Diplomovú prácu“ získal Ing. Branislav Bohuš za prácu pod názvom: „Návrh postupu zaradenia nového stroja do výrobného procesu“, absolvent , SjF Žilinskej univerzity v Žiline, vedúci práce bol doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
V odbornom programe na úvod vystúpil predseda predstavenstva SSU, Ing. Branislav Kyseľ, PhD., ktorý predstavil nové projekty a aktivity SSU pre rozvoj údržby na Slovensku.
Po úvodnom bloku nasledovala prednáška od generálneho partnera konferencie, spoločnosti ADDINOL Central Europe s.r.o., v ktorej Šárka Novotná predstavila produkty spoločnosti a ich prínos pre efektívnejšiu a spoľahlivejšiu činnosť strojov v prednáške pod názvom „ADDINOL 90 rokov vysokovýkonných olejov a mazív“. V dopoludňajšom bloku potom nasledovali prednášky hlavných partnerov. V ďalšom programe konferencie boli tematické bloky zamerané na Progresívne technológie v údržbe a Moderné metódy v riadení údržby. Na druhý deň to boli bloky zamerané na Prediktívnu údržbu a diagnostiku a napokon Bezpečnosť a pracovné prostredie v údržbe.
Výsledky účastníckej ankety
Pokračovali sme v osvedčenej elektronickej forme ankety a vyplnenia dotazníka pomocou Google formulárov prístupných cez QR kód (spracovala a dodala firma ProCS). Otázky zostávajú rovnaké od roku 2001 , čo má za výhodu, že je možné porovnávať jednotlivé ročníky. Z odovzdaných odpovedí ankety boli vylosovaní výhercovia cien. Odoslaných bolo 82 odpovedí, čo je 32 %, zhruba na úrovni posledných ročníkov.
Výsledky ankety sú uvedené v tabuľkách a porovnanie hodnotení za všetky ročníky ja spracované v grafe.
| Ktoré bloky ste sledovali: | áno | sčasti | nie |
| Najlepšia prax a nové trendy v údržbe | 77% | 22% | 1% |
| Progresívne technológie v údržbe | 73% | 27% | 0% |
| Moderné metódy v riadení údržby | 63% | 33% | 4% |
| Prediktívna údržba a diagnostika | 72% | 22% | 6% |
| Bezpečnosť a pracovné prostredie v údržbe | 60% | 33% | 7% |
| Ako hodnotíte: (stupnica: 1 = najlepší až 5 = najhorší) |
|
| Celkovú úroveň konferencie | 1,17 ± 0,14 |
| Odbornú úroveň príspevkov | 1,34 ± 0,25 |
| Miesto konania konferencie | 1,10 ±0,11 |
| Organizačné zabezpečenie | 1,20 ±0,18 |
| Výber tém konferencie | 1,43 ±0,37 |
| Termín konania konferencie | 1,12 ±0,13 |
Hodnotenie bolo v tomto roku vo všetkých oblastiach lepšie oproti minulému roku a hodnotenie celkovej úrovne bolo najlepšie za celé obdobie. Hodnotenie zostáva stabilne na vysokej úrovni, čo potvrdzuje kvalitu prednášok ako aj organizácie podujatia.
Teší, že účastníci radi chodia na toto podujatie a zaväzuje to k pokračovaniu v nastavenom štandarde.

Poradie prednášok:
V ankete účastníci označili aj 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali – prvých 12 je v tabuľke:
| 1 | Jan Vytřísal, SEPS, a.s. : Pokročilá ultrazvuková diagnostika dlhých úsekov potrubí bez obmedzenia prevádzky | 35,4% |
| 2 | Šárka Novotná, ADDINOL Central Europe s.r.o. : ADDINOL 90 rokov vysokovýkonných olejov a mazív | 31,7% |
| 3 | Branislav Kyseľ, SSU : Nové projekty a aktivity SSU pre rozvoj údržby na Slovensku | 24,4% |
| 4 | Tomáš Tencer, T Business : Digitálna infraštruktúra ako nový výrobný faktor produktivity | 18,3% |
| 5 | Igor Ubreži, ECOFIL, spol. s.r.o. : Je možné vyliečiť oleje v prevádzke? | 17,1% |
| 6 | Jozef Markovič, Expedia3D s.r.o. : Ako digitalizácia mení prístup k náhradným dielom | 14,6% |
| 7 | Šimon Staňo, DAITABLE s.r.o. : AI ako nástroj údržby a energetiky | 14,6% |
| 8 | Josef Konečný, Miroslav Tkáč, Danfoss, s r.o.; AMT Servis, s.r.o : Měnič kmitočtu jako chytrý pomocník při údržbě | 13,4% |
| 9 | Ivan Sklenárik, Kovárna Viva: Digitalizace procesu údržby v Kovárna VIVA | 11,0% |
| 10 | Stanislav Slaminka, TPG INDUSTRIES s.r.o. : Inžinierske riešenia v údržbe s pridanou hodnotou | 11,0% |
| 11 | Martin Tesař, Pokorny industries s.r.o. : Těsnost přírubových spojů z pohledu generační obměny a vzájemné předávání zkušeností montérů | 11,0% |
| 12 | Matěj Shrbený, NDN Tech s.r.o. : Využitie termovízie na odhaľovanie poškodenia opláštenia budov s využitím dronov | 9,8% |
PROGRAM KONFERENCIE
| Utorok - 26. 5. 2026 | ||||
| 7:30 | Registrácia účastníkov | |||
| 8:30 | Otvorenie konferencie | |||
| Príhovory hostí | ||||
| Cena SSU "Údržbár roka" | ||||
| Cena SSU "Za diplomovú prácu" | ||||
| Branislav Kyseľ | SSU | SK | Nové projekty a aktivity SSU pre rozvoj údržby na Slovensku | |
| 8:50 | Najlepšia prax a trendy v údržbe | |||
| 8:50 | Šárka Novotná | ADDINOL Central Europe s.r.o. | CZ | ADDINOL 90 rokov vysokovýkonných olejov a mazív |
| 9:25 | Igor Ubreži | ECOFIL, spol. s.r.o. | SK | Je možné vyliečiť oleje v prevádzke? |
| 9:50 | Petr Kněžourek | Klüber Lubrication CZ, s.r.o. | CZ | Klüber Lubrication Support Services |
| 10:15 | Prestávka | |||
| 10:45 | Najlepšia prax a trendy v údržbe | |||
| 10:45 | Tomáš Tencer | T Business | SK | Digitálna infraštruktúra ako nový výrobný faktor produktivity |
| 11:10 | Ivan Sklenárik | Kovárna Viva | CZ | Digitalizace procesu údržby v Kovárna VIVA |
| 11:35 | Aliz Somfalvi | John Crane | HU | John Crane Performance Plus pro rotační zařízení: Cesta k vyšší spolehlivosti, zjednodušeným procesům a nižším nákladům |
| 12:00 | Stanislav Slaminka | TPG INDUSTRIES s.r.o. | SK | Inžinierske riešenia v údržbe s pridanou hodnotou |
| 12:25 | Miroslav Paľo | Commerc Service s.r.o. | SK | Využitie 3D tlače technológie LMD a SLM v údržbe, 3D organizéry a filtračné systémy VELUM |
| 12:50 | Obed | |||
| 14:00 | Progresívne technológie v údržbe | |||
| 14:00 | Josef Konečný, Miroslav Tkáč | Danfoss, s r.o.; AMT Servis, s.r.o |
CZ | Měnič kmitočtu jako chytrý pomocník při údržbě |
| 14:20 | Jan Vytřísal | SEPS, a.s. | SK | Pokročilá ultrazvuková diagnostika dlhých úsekov potrubí bez obmedzenia prevádzky |
| 14:40 | Martin Tesař | Pokorny industries s.r.o. | CZ | Těsnost přírubových spojů z pohledu generační obměny a vzájemné předávání zkušeností montérů |
| 15:00 | Ján Kavec | Atlas Copco s.r.o. | CZ | Napínanie skrutiek, spôsob ako vytvoriť zvernú silu v skrutkovom spoji |
| 15:20 | Milan Štelcl | NANOTECH-EUROPE s.r.o. | CZ | Od Dakaru po běžné strojírenství |
| 15:40 | Martin Šolc | HENKEL ČR, spol. s r.o. | CZ | Nové produkty a technologie společnosti Henkel pro opravy technologických zařízení v chemickém průmyslu |
| 16:00 | Prestávka | |||
| 16:30 | Moderné metódy v riadení údržby | |||
| 16:30 | Zdeněk Nacházel | Nacházel, s.r.o. | CZ | Strategie spolehlivosti mazání |
| 16:50 | Tomáš Krejčí | Better industry s.r.o. | CZ | Bez reaktivní údržby se stále neobjedeme! |
| 17:10 | Jozef Markovič | Expedia3D s.r.o. | SK | Ako digitalizácia mení prístup k náhradným dielom |
| 17:30 | Šimon Staňo | DAITABLE s.r.o. | SK | AI ako nástroj údržby a energetiky |
| 17:50 | Prestávka - relax | |||
| 19:00 | Spoločenský večer - raut | |||
| Streda - 27. 5. 2026 | ||||
| 8:30 | Prediktívna údržba a diagnostika | |||
| 8:30 | Erik Rakyta | Alignment Tools | CZ | Alignment Tools – možnosti merania geometrie strojov prístrojmi Easy-Laser |
| 8:50 | Matěj Shrbený | NDN Tech s.r.o. | CZ | Využitie termovízie na odhaľovanie poškodenia opláštenia budov s využitím dronov |
| 9:10 | Adam Bojko | Adash spol. s r.o. | CZ | Adash – moderné diagnostické prístroje do každé údržby |
| 9:30 | Peter Tirinda | B & K s.r.o. | SK | Optimalizácia možností ochrany a vibrodiagnostiky strojov |
| 9:50 | Alexandr Petrov | ORK Europe s. r. o. | SK | Acoustic Emission Testing: General Principles, Industrial Applications, and Residual Life Assessment of Equipment |
| 10:10 | Martin Dostalík, Miroslav Tkáč | AMT Servis, s.r.o; SONOTEC s.r.o. |
SK CZ | Prediktívna údržba pre mimoriadnu úsporu energie a zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti strojov |
| 10:30 | Prestávka | |||
| 11:00 | Bezpečnosť a pracovné prostredie v údržbe | |||
| 11:00 | Hana Pačaiová | LF TU v Košiciach | SK | Riadenie stresu ako súčasť stratégie údržby: KPI-orientovaný prístup k psychosociálnym rizikám |
| 11:20 | Patryk Powalowsky | MSA - Techno Group | PL | Monitorovanie osamelých pracovníkov v reálnom čase pomocou detektora MSA io6 s GPS, cloudovým monitoringom a alert systémom |
| 11:40 | Jan Průdek | Firefly AB | SE | Moderní protipožární ochrana technologií v procesním průmyslu |
| 12:00 | Peter Križan | Techtronic Industries Slovakia s.r.o. | SK | MILWAUKEE – Efektívna a bezpečná údržba |
| 12:20 | Attila Halász | SANFOG s.r.o. | SK | Mikroklíma: skrytý faktor porúch a výrobných strát |
| 12:40 | Soňa Sopóci | Affida s. r. o. | SK | Prečo prichádzame o dobrých spolupracovníkov |
| 13:00 | Záver s losovaním ankety | |||
| 13:10 | Obed | |||
Počas celej konferencie využite možnosť návštevy firemných výstav a nadviazania odborných kontaktov!