|
| Honorary Board/ Čestné predsedníctvo:
| Organsation Committee/ Organizačný výbor:
| Programme Committee/ Programový výbor:
|
Conference Topics / Tematické okruhy:
Final programme / Program konferencie:
Monday / Pondelok 9 May 2005
| 8.00 - 9.00 | Registration / Registrácia účastníkov | ||
| 9.00 - 9.30 | Conference opening / Otvorenie konferencie Adolf Murín, SSU, predseda, SK: Slovak Maintenance Society – five years activities / Slovenská spoločnosť údržby - päť rokov činnosti | ||
| 9.30 - 12.35 | Plenárne zasadnutie | ||
| 9.30 - 9.50 | Mirta Baranović, The Honorary President of EFNMS, HR: New Trends in Maintenance / Nové trendy v údržbe | ||
| 9.50 - 10.10 | Hans Overgaard, Chairman of EFNMSvzw, DK: Presentation of EFNMSvzw, The European Federation of National Maintenance Societies / Predstavenie EFNMSvzw | ||
| 10.10 - 10.30 | Guido Walt, President MFS, Wear-Management, Switzerland, CH: Shaping our future together / Vytvárať budúcnosť spoločne | ||
| 10.30 - 10.50 | Károly Sólyomvári, Scientific Society of Mech. Eng., Maintenance Department, Hungary, HU: Hungarian Organization of Maintenance / Maďarská organizácia pre údržbu | ||
| 10.50 - 11.10 | Coffee Break – Prestávka, občerstvenie | ||
| 11.10 - 11.30 | Maintenainer of the Year Award, Diploma Work Award / „Cena SSU Údržbár roka“ „Cena SSU za diplomomovú prácu“ | ||
| 11.30 - 11.50 | Václav Legát, ČZU v Praze, CZ: Maintenance audit and experience gained / Audit údržby a získané zkušenosti | ||
| 11.50 - 12.10 | Jan Frånlund, SAMI Europe AB, UTEK, SVE: The four sides of Asset Management / Štyri strany riadenia majetku | ||
| 12.10 - 12.25 | Manfred Starflinger, HYPEWAVE, A.G - Conference general partner, GER: Knowledge Management a critical Success Factor in Maintenance / Manažment znalostí – kritický faktor úspešnosti v údržbe | ||
| 12.25 - 12.35 | General Electric Company presentation – conference main partner / Prezentácia hlavného partnera konferencie | ||
| 12.35 - 14.00 | Lunch / Obed | ||
| 14.00 - 17.00 | Session / Sekcia A New trends and maintenance management / | Session / Sekcia B Diagnostics and predictive maintenance / | |
| 14.00 - 14.20
| Joost Boutkan, Mainnovation BV, NL : Value Driven Maintenance - creating shareholder value with maintenance / Hodnotovo riadená údžba - vytváranie akcionárskej hodnoty prostredníctvom údržby | Juraj Sinay, TU Košice, SK: System of education in technical diagnostics – COP / Systém vzdelávania v diagnostike – COP | |
| 14.20 - 14.40 | Bus Beemsterboer, Datastream, NL : VDM enabled in Datastream 7i / Hhodnotovo riadená údržba v prostredí Datastream 7i | Peťková Viera, SPP, a.s., SK: Maintenance support by methods of technical disgnostics in gas industry / Podpora údržby metódami technickej diagnostikyv plynár. priemysle | |
| 14.40 - 15.00 | Gabriel Dravecký, Ľuboš Meluš, Topvar,a.s.Topoľčany, SK: Maintenance information system, maintenance management / Informačný systém údržby, manažérske riadenie údržby | Haluška Milan, US Steel, s.r.o Košice, SK: Software support for tribodiagnostics and system of lubrication/ Softvérová podpora pre tribodiagnostiku a mazanie | |
| 15.00 - 15.20
| Michael Mueller, Rheinhold & Mahla AG, AUT : Introduction of an effective controlling system in maintenance / Úvod do efektívneho systému kontrolingu v údržbe | Jiří Fries, Josef Jurman, František Helebrant, CZ : Operating ability evaluating of main beam pipe saddle / Stanovení provozuschopnosti hlavního nosníku sedla potrubí | |
| 15.20 - 15.40 | Coffee Break – Prestávka, občerstvenie | ||
| 15.40 - 16.00
| Jozef Lacko, Inseko, a.s. Žilina, SK : Time for Enterprise Asset Management Implementation / Čas na zavedenie informačného systému riadenia údržby | Istvan Nagy, Delta-3N Ltd., Paks, HU : Knowledge Based Maintenance – Knowledge Based Diagnostics / Znalostne založená údržba - znalostne založená diagnostika | |
| 16.00 - 16.20 | Roman Richter, SLOVALCO, a.s., SK : Production and maintenance in TPM / Výroba a údržba v TPM | Gabriel Zsilinszky, SK : Diagnostics of safety valves under operation / Diagnostika poistných ventilov za prevádzkových podmienok | |
| 16.20 - 16.40 | Pavel Fuchs, TU v Liberci, CZ : Some aspects of maintenance of a nuclear power station control system / Některé aspekty údržby řídicího systému jaderné elektrárny | Jozef Čvirik, SK: Real time diagnostics in operative maintenance / Real time diagnostika v operatívnej údržbe | |
| 16,40 – 17,30 | Company presentations / Firemné prezentácie | ||
| 19.30 | Conference dinner / Spoločenský večer - raut | ||
Tuesday / Utorok 10 May 2005
| 8.20-12.00 | Session / Sekcia A New trends and maintenance management / | Session / Sekcia C Quality, safety, environment and maintenance / | |
| 8.20-8.40
| Vladimír Ščípa, Sféra, a.s., Bratislava, SK : Tool for support of contractor maintenance / Nástroj pre podporu údržby dodávateľským spôsobom | Dušan Belko, SE Jaslovské Bohunice, SK : Experience from the area of nuclear equipment maintenance / Skúsenosti z oblasti opráv a údržby jadrových zariadení | |
| 8.40-9.00
| Malatinszky Sándor, MAV, HU : Vehicle Maintenance Systems - Possibilities for Modernization / Systémy údržby vozidiel - možnosti modernizácie | József Csiba, MAV, István Zobory, BMTE, HU : Investigation into the Operational Reliability of Railway Rolling Stock - Possibilities for Increasing Reliability / Skúmanie prevádzkovej spoľahlivosti železničného vozňového parku – Možnosti zvýšenia spoľahlivosti | |
| 9.00-9.20
| Ivan Herkel, Inseko, a.s. Žilina, SK : Synergetic facility management / Synergický facility manažmen | Hans Overgaard, EFNMSvzw, DK: Experiences from a public-private partnership on Municipal service provision / Skúsenosti z public-private partnerstva v poskytovaní obecných služieb | |
| 9.20-9.40
| Boris Belas, Sféra, a.s., Bratislava, SK : Automated inventory (New trends in physical asset management) / Automatizovaná inventarizácia (Nové smery v starostlivosti o hmotný majetok) | Mária Hromníková, STU Bratislava, SK : Designing of building renewal and building maintenance management / Projektovanie obnovy stavieb a manažment údržby budov | |
| 9.40 - 10.00 | Norbert Adamko, Valent Klima, Jozef Lukačovič, Miloš Zaťko., Simcon, s.r.o., Žilina, SK : Support for designing and rationalisation of maintenance centres by simulation / Podpora projektovania a racionalizácie údržbových centier pomocou simulácie | Milan Machalec, AGRIFOOD s.r.o., SK : New requirements of the EU market in the area of food safety – effects on maintenance / Nové požiadavky v oblasti potravinovej bezpečnosti Európskej Únie – dopad na údržbu | |
| 10.00 - 10.20 | Coffee Break / Prestávka - Občerstvenie | ||
| 10.20 - 10.40 | Juraj Grenčík, ŹU, Miroslav. Lazar, Inseko, Andrej.Hrubša, ŽU Žilina, SK : Benchmarking of maintenance by EFNMS in the maintenance information system environment / Benchmarking údržby podľa EFNMS v prostredí informačného systému údržby | Jadwiga Bak, Motor Transport Insitute, Warsaw, PL : Psychological factors important for safe driving / Psychologické faktory dôležité pre bezpečnú jazdu Krzysztof Olejnik, Polish Maint. Society, PL : Maintenance problems of truck's transport on the chosen example / Problémy údržby nákladnej dopravy na vybranom príklade | |
| 10.40 - 11.00 | György Péczely, A.A.Stádium, Szeged, Endre Korondi, Budapest Tech U., HU: New ways to implement TPM / Nové spôsoby zavádzania TPM | Paweł Droździel, L. Krzywonos, Lublin University of Technology, PL : The comparison between container and platform transport systems / Porovnanie medzi kontajnerovými a návesovými dopravnými systémami | |
| 11.00 - 11.20 | Jozef Izakovič, YMS Trnava, Slavomír Pilnik, ZSNP Žiar n.H., Vladimír Stuchlý, Roman Poprocký, ŽU, SjF Žilina, SK : Implementation of maintenance information system – procedures and experiences / Implementácia informačného systému riadenia údržby - postupy a skúsenosti | Kazimierz Kowalski, Land Forces Military Academy, PL: The influence of the long term storage on biodiesel - influence on maintenance proeperties / Pôsobenie dlhodobého skladovania na bionaftu - vplyv na údržbové vlastnosti | |
| 11.20 - 11.40 | Stanislav Jaška, Boris Bela, Sféra, a.s., Bratislava, SK : Solution for administration and maintenance of business centres with 3D presentation layer / Riešenie pre správu a údržbu business centier s 3D prezentačnou vrstvou | Jozef Hrubec, Vladimír Kročko, SK : National program of quality SR and its priority / Národný program kvality SR a jeho priority | |
| 11.40 - 12.00 | Stuchlý Vladimír, R. Poprocký, J. Grenčík a kol., ŽU, SjF, SK : Education in Maintenance Manager - e‑learning in practice / Vzdelávanie manažér údržby - e-learning v praxi | Ernest Braun, U.S.Steel Košice, SK: Tag-out and lock-out safety system / Známkový a zámkový systém zaisťovania | |
| 12.00 - 12.30 | Conference closing / Záver konferencie | ||
Conference Venue / Miesto konania konferencie:
Vysoké Tatry, Štrbské pleso, Hotel PATRIA
| Hotel PATRIA 059 85 Štrbské pleso tel.: +421 (0)52 4492 591-5 fax.: +421 (0)52 4492 590 e-mail: recepcia@hotelpatria.sk http://www.hotelpatria.sk/Tešíme sa na spoločné stretnutie o rok! |